<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Josep Miró &#187; Herramientas Online</title>
	<atom:link href="http://www.josepmiro.es/category/herramientas-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josepmiro.es</link>
	<description>pues eso, un blog...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>DropBox, consigue 1 GB gratis o más &#8230;</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2011/01/dropbox-consigue-1-gb-gratis-o-mas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2011/01/dropbox-consigue-1-gb-gratis-o-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 23:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox sigue sorprendiendo y ahora nos ofrece una forma rápida y sencilla de ganar 1 GB free o gratuito. Para ello ha creado un juego llamado DROPQUEST donde si participas y terminas te llevas ese giga que nunca viene mal, aviso que el jueguecito tiene su complicación, eso si, si eres el que antes lo terminas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dropbox sigue sorprendiendo y ahora nos ofrece una forma rápida y sencilla de ganar 1 GB free o gratuito.</p>
<p><a href="http://db.tt/tG9lRTW"><img class="aligncenter" title="dropbox" src="https://www.dropbox.com/static/images/referrals_ill1.png" alt="dropbox" width="227" height="174" /></a></p>
<p>Para ello ha creado un juego llamado <a href="https://www.dropbox.com/login?cont=https://www.dropbox.com/dropquest2011" target="_blank">DROPQUEST</a> donde si participas y terminas te llevas ese giga que nunca viene mal, aviso que el jueguecito tiene su complicación, eso si, si eres el que antes lo terminas te llevas un buen premio y si eres finalista tambien:</p>
<ul>
<li><strong>Platinum</strong> (1): Dropbox hoodie, LIMITED EDITION Dropbox Hack Week t-shirt, signed Dropbox drawing by Jon, 50 GB for life!</li>
<li><strong>Gold</strong> (10): (10) Dropbox hoodie, 10 GB for life!</li>
<li><strong>Silver</strong> (20): Dropbox t-shirt, 5 GB for life!</li>
<li><strong>Bronze</strong> (50): 2 GB for life!</li>
</ul>
<p>suerte, yo termine y me lleve mi giga: &#8220;You placed <big>#95343</big> with a time of <strong>00:25:16&#8243;</strong></p>
<p><strong><a href="http://db.tt/tG9lRTW">Si no tienes dropbox consiguelo aquí, y nos llevaremos 250 mb extras los dos.</a></strong></p>
<p>pd: si no tienes paciencia o tiempo, <a href="http://en.dogeno.us/2011/01/quickest-way-to-finish-dropquest-2011-add-free-1g-to-your-dropbox/">aquí</a> algunas pistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2011/01/dropbox-consigue-1-gb-gratis-o-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigue espacio extra en Dropbox !!!</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2010/11/consigue-espacio-extra-en-dropbox/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2010/11/consigue-espacio-extra-en-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo en la blogesfera, concretamente en genbeta.com, acabo de descubrir como aumentar tu espacio en Dropbox. Para ello, simplemente debes seguir la cuenta de twitter de Dropbox y de Facebook. Nunca viene mal ese espacio extra. Si no te has dado de alta, ahora es el momento, pulsa aquí. Consigue el espacio extra en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo en la blogesfera, concretamente en genbeta.com, acabo de descubrir como aumentar tu espacio en Dropbox.<br />
Para ello, simplemente debes seguir la cuenta de twitter de Dropbox y de Facebook. Nunca viene mal ese espacio extra.</p>
<p><a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTM1MDk2MTQ5" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Dropbox" src="https://www.dropbox.com/static/13765/images/logo.png" alt="" width="231" height="60" /></a></p>
<p>Si no te has dado de alta, ahora es el momento, pulsa <a href="https://www.dropbox.com/referrals/NTM1MDk2MTQ5" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Consigue el espacio extra en el siguiente link: <a href="https://www.dropbox.com/free" target="_blank">https://www.dropbox.com/free</a></p>
<p>Si quieres conocer más de Dropbox, <a href="http://www.josepmiro.es/2009/12/ubuntu-one-vs-dropbox/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_self">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2010/11/consigue-espacio-extra-en-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guiomatic.com, ¿vas de viaje?</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2010/07/guiomatic-com-%c2%bfvas-de-viaje/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2010/07/guiomatic-com-%c2%bfvas-de-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Excelente web 2.o. ¿vas de viajes? pues tu tienes suerte&#8230;primero porque mis vacaciones van a ser escanas o nulas, segundo porque dispones de un portal para buscar información de tu destino ( a no ser que vayas a un destino que no va ni Dios&#8230;) La gracia de guiomatic.com, esta en seleccionar tu destino, indicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente web 2.o.</p>
<p>¿vas de viajes? pues tu tienes suerte&#8230;primero porque mis vacaciones van a ser escanas o nulas, segundo porque dispones de un portal para buscar información de tu destino ( a no ser que vayas a un destino que no va ni Dios&#8230;)</p>
<p>La gracia de guiomatic.com, esta en seleccionar tu destino, indicar las fechas de llegada y de partida, y poder volcar esa información preparada para: imprimir, ebook o movil.</p>
<p>La información incluye la típica del país a visitar, así como restaurantes, bares, eventos para esas fechas&#8230; me ha parecido una web muy interesante, y lo del formato directo para descarga muy bien resuelto.</p>
<p><a href="http://www.guiomatic.com/">http://www.guiomatic.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2010/07/guiomatic-com-%c2%bfvas-de-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Timo de RAPIDSHARE y sus cuentas Premium</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2010/07/el-timo-de-rapidshare-y-sus-cuentas-premium/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2010/07/el-timo-de-rapidshare-y-sus-cuentas-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-critica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos cuantos días, podiamos ver en la página inicial de RAPIDSHARE que podias obtener una cuenta &#8220;premium&#8221; gratuita. La noticia corrió como la pólvora, y fuimos raudos y veloces en darnos de alta en el servidor de Rapidshare, y todos contentos pues habiamos conseguido nuestra cuenta &#8220;Premium&#8221;, la diferencia entre la cuenta gratuita y la Premium anteriormente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos cuantos días, podiamos ver en la página inicial de RAPIDSHARE que podias obtener una cuenta &#8220;premium&#8221; gratuita.</p>
<p>La noticia corrió como la pólvora, y fuimos raudos y veloces en darnos de alta en el servidor de Rapidshare, y todos contentos pues habiamos conseguido nuestra cuenta &#8220;Premium&#8221;, la diferencia entre la cuenta gratuita y la Premium anteriormente consistia en no limitarte las desgargas, ni en velocidad ni en número.</p>
<p>Bien, el timo ha sido monumental.</p>
<p>Todo era mentira.</p>
<p>De la noche a la mañana todas las cuentas de Rapidshare son &#8220;Premium&#8221; y la única diferencia entre poder descargar sin limites de velocidad o de numero de archivos se controla &#8220;pagando&#8221; y lo que antes era &#8220;Premium&#8221; pues ahora se denomina de otra forma.</p>
<p>La cuestión ha causado bastante revuelo por Internet, pero creo que poco revuelo, simplemente se ha mencionado y como siempre, pues los consabidos &#8220;¿y que esperas?, nadie regala nada&#8230;&#8221;</p>
<p>Bueno, yo por mi parte he intentado darme de baja de Rapidshare pero he sido incapaz de encontrar la opción si alguien conoce como hay que darse de baja, por favor lo comunique.. y os invito a que os deis de baja tambien y que se rian de su p.. madre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2010/07/el-timo-de-rapidshare-y-sus-cuentas-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu one. Tambien para windows&#8230;</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2010/01/ubuntu-one-tambien-para-windows/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2010/01/ubuntu-one-tambien-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Open Souce]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Hace dias, comentaba en este blog las diferencias del servicio de almacenamiento remoto UbuntuOne y DropBox. Me decantaba (y todavía me decanto) por DropBox, basicamente por ser multiplataforma, esto es, funciona tanto en windows, como linux y mac, e incluso critique la falta de visión de Ubuntu de solo &#8220;pensar&#8221; en &#8220;sus usuarios&#8221; monogamos, y como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace dias, comentaba en este blog las diferencias del servicio de almacenamiento remoto UbuntuOne y DropBox.</p>
<p>Me decantaba (y todavía me decanto) por DropBox, basicamente por ser multiplataforma, esto es, funciona tanto en windows, como linux y mac, e incluso critique la falta de visión de Ubuntu de solo &#8220;pensar&#8221; en &#8220;sus usuarios&#8221; monogamos, y como al final y por muy pro-linux que sea, al final acabas necesitando un entorno windows, para mi no era buena opción UbuntuOne si compartes SO.</p>
<p>Parece que la gente de Ubuntu rectifica, y se ha dado cuenta que para ofrecer un mejor servicio deben incluir un cliente windows para poder compartir archivos en la nube.</p>
<p>Gran noticias, rectificar es de sabios.</p>
<p>No hay fechas aun para el cliente windows, pero parece ser que sera para este 2010. Será una opción a tener en cuenta e incluso a sustituir o complementar con Dropbox, mientras&#8230; seguiré usando Dropbox que cada día me gusta mas.</p>
<p><a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2010/01/ubuntuone-being-ported-to-windows.html" target="_blank">http://www.omgubuntu.co.uk/2010/01/ubuntuone-being-ported-to-windows.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2010/01/ubuntu-one-tambien-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu one vs dropbox</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2009/12/ubuntu-one-vs-dropbox/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2009/12/ubuntu-one-vs-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hablamos de la &#8220;nube&#8221; o cloud computing, y unos de los aspectos más interesantes de la nube, es el tema de las copias de seguridad e incluso compartir archivos. Los que trabajamos con varios ordenadores, como es mi caso, al final vivimos en un caos o mejor dicho en un data-caos, quiero decir, tarde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hoy hablamos de la &#8220;nube&#8221; o cloud computing, y unos de los aspectos más interesantes de la nube, es el tema de las copias de seguridad e incluso compartir archivos. Los que trabajamos con varios ordenadores, como es mi caso, al final vivimos en un caos o mejor dicho en un data-caos, quiero decir, tarde o temprano tendrás archivos desperdigados en un ordenador u otro y cuando lo necesites, obviamente estarán en el ordenador que no tienes a mano en ese momento.</div>
<div></div>
<div>Una solución transitoria son las memorias usb o los discos duros portátiles, pero para mi tienen dos inconvenientes:</div>
<div>-la portabilidad; tienes que llevarlos siempre contigo, si es una memoria aún, pero un disco portátil&#8230;</div>
<div>-la escasa automatización a la hora de sincronizar, o instalas algún soft, que en mi caso debería funcionar tanto en</div>
<div>windows como en linux, o debes hacerlo manualmente, con lo que llevar al día las versiones es un poco &#8220;palo&#8221; y requiere un esfuerzo extra. Y la informática esta para ayudar, no para complicar.</div>
<div></div>
<div>Aquí es cuando entra en escena el &#8220;cloud computing&#8221; o vivir en la nube. Me explico: para mi vivir en la nube, es tener tu información disponible estés donde estés, y con el ordenador o portátil que sea, independiente de su sistema operativo.</div>
<div>Un buen ejemplo seria gmail, donde tienes tus correos desde un simple navegador, un avance muy importante de google ha sido Google Docs, esto de tener documentos, hojas de calculo en tu cuenta google es muy practico y si ademas puedes compartirlos para trabajar conjuntamente es casi perfecto.</div>
<div><span id="more-240"></span></div>
<div>El inconveniente cual es? en el caso de google docs, el formato, no es 100 por 100 compatible con el rey &#8220;Office&#8221;, ni Microsoft Office, ni OpenOffice, ni tiene toda la funcionalidad de un programa de escritorio, pero es excelente.</div>
<div></div>
<div>Pero, ¿que sucede cuando necesitamos otro tipo de ficheros que no sean doc, xls, ppt ni pdf? En el caso de fotos, podemos usar algún servicio tipo Picasa (de google otra vez) o Flickr. Vídeos, pues YouTube (desconozco si se pueden subir vídeos y que</div>
<div>solo los pueda visualizar uno o un grupo de amigos), pero ¿y el resto?, como por ejemplo bases de datos, scripts SQL, iconos o cualquier otro archivo&#8230;</div>
<div></div>
<div>La solución? algún servicio de backup online. En la actualidad existen diversos servicios que permiten que subas tus ficheros, ya sea a través de un navegador o con algún programita y que incluso te sincronice o mantenga actualizada tus carpetas con la ultima versión.</div>
<div>Existen soluciones de pago, y gratuitas, solo hay que buscar un poco en <a href="http://www.google.es/" target="_blank">www.google.es</a> para ver las opciones.</div>
<div></div>
<div>A lo que iba, vamos ha hablar de dos soluciones: Ubuntu One y Dropbox.</div>
<div>A modo de resumen, son dos servicios online que te ofrecen gratuitamente 2Gb de espacio, donde puedes guardar cualquier tipo</div>
<div>de fichero, donde puedes compartir con tus amigos/compañeros alguna carpeta , que en caso de necesidad puedes ampliar la capacidad pagando un pequeña cuota mensual, acceso a tus ficheros mediante navegador, sincronización de ficheros mediante soft.</div>
<div></div>
<div>Aquí quería llegar: lo ideal es poner tus archivos en una carpeta y que esta vaya sincronizando con la &#8220;nube&#8221; automáticamente, que cambies de ordenador y tengas la posibilidad de mantener al día la carpeta local. Esto lo hace muy bien tanto un servicio como otro, pero, pero, pero&#8230;si solo trabajas con ubuntu, ubuntu one te sirve de sobras, ¿pero que pasa si utilizas otros sistemas operativos?, pues que te interesa dropbox.</div>
<div></div>
<div>Ubuntu One solo dispone de un cliente, para linux, y si utilizas windows, tendrás acceso a tus archivos solo desde un navegador, algo es algo, pero encuentro que debería disponer de un cliente windows para indistintamente sincronizar desde un s.o. u otro. Entiendo la política de Canonical (Ubuntu), pero no la comparto, ¿que pasa? ¿que el que utiliza ubuntu solo usa ubuntu? Por el contrario, Dropbox si que ofrece un cliente para los tres sistemas operativos (windows, linux y mac)</div>
<div>link: <a href="https://one.ubuntu.com/" target="_blank">Ubuntu One</a></div>
<div>link: <a href="http://www.dropbox.com" target="_blank">dropbox</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2009/12/ubuntu-one-vs-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.ring2skype.com, interesante servicio voz ip.</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2009/09/www-ring2skype-com-interesante-servicio-voz-ip/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2009/09/www-ring2skype-com-interesante-servicio-voz-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir este nuevo servicio www.ring2skype.com, que consiste en obtener gratuitamente un numero de teléfono de las mayores ciudades del mundo, lease, New York, Londres, Barcelona&#8230; y las llamadas a dicho número de teléfono son redireccionadas a tu skype. Esto te permite, por ejemplo, dar dicho número de Telefono de Barcelona, y que te llamen a coste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de descubrir este nuevo servicio <a href="http://www.ring2skype.com" target="_blank">www.ring2skype.com</a>, que consiste en obtener gratuitamente un numero de teléfono de las mayores ciudades del mundo, lease, New York, Londres, Barcelona&#8230; y las llamadas a dicho número de teléfono son redireccionadas a tu skype.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ring2skype.com/"><img class="aligncenter" title="ring2skype.com" src="http://www.ring2skype.com/images/logoring2skype.jpg" alt="" width="170" height="60" /></a></p>
<p>Esto te permite, por ejemplo, dar dicho número de Telefono de Barcelona, y que te llamen a coste de llamada local desde cualquier teléfono o móvil sin necesidad de poseer skype, lo que va ha realizar el sistema es redirigirlo a tu cuenta skype y tu contestaras a través de el.  Lo mismo si tienes amigos o conocidos en otros paises y que estos no posean skype, puedes obtener un numero de NYC y que te llamen a ese numero, la llamada sera redireccionada a traves de internet, estes donde estes, a tu cuenta skype.</p>
<p>Es una idea sencillamente genial.</p>
<p>Ya tengo teléfono en Londres y New York, además de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2009/09/www-ring2skype-com-interesante-servicio-voz-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 templates en PSD impresionantes.</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2009/09/70-templates-en-psd-impresionantes/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2009/09/70-templates-en-psd-impresionantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante los 70 templates en formato PSD (photoshop) para montar una web o actualizar alguna existente, y sino como fuente de inspiración. Y viendo estos trabajos y estas herramientas a nuestro alcance, ¿como pueden existir webs tan espantosas? Visto en www.digg.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante los <a href="http://www.instantshift.com/2009/09/17/70-ultimate-round-up-of-free-psd-website-templates/" target="_blank">70 templates en formato PSD </a>(photoshop) para montar una web o actualizar alguna existente, y sino como fuente de inspiración.</p>
<p>Y viendo estos trabajos y estas herramientas a nuestro alcance, ¿como pueden existir webs tan espantosas?</p>
<p>Visto en <a href="http://www.digg.com" target="_self">www.digg.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2009/09/70-templates-en-psd-impresionantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Herramientas online, para diseño web.</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2009/09/28-herramientas-online-para-diseno-web/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2009/09/28-herramientas-online-para-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver en la portada de www.webeame.net, un enlace a este interesantisimo artículo con 28 herramientas para diseño web, además online, sin necesidad de descargar nada ni instalar nada en nuestro equipo. Estas herramientas nos ayudaran a crear desde el favicon, botones, templates, reflejos, vectorizar imagenes, redondear esquinas de las tables, componer colores, vamos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver en la portada de www.webeame.net, un enlace a este interesantisimo artículo con 28 herramientas para diseño web, además online, sin necesidad de descargar nada ni instalar nada en nuestro equipo.</p>
<p>Estas herramientas nos ayudaran a crear desde el favicon, botones, templates, reflejos, vectorizar imagenes, redondear esquinas de las tables, componer colores, vamos, una recopilación muy interesante para poner en nuestros favoritos.</p>
<p>Link: <a href="http://www.graphicfetish.com/28-fantastic-generators-for-easier-web-designing/" target="_blank">28 web desing tols</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2009/09/28-herramientas-online-para-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingdom, monitorizando nuestra web. web 2.0</title>
		<link>http://www.josepmiro.es/2009/09/pingdom-monitorizando-nuestra-web-web-2-0/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.josepmiro.es/2009/09/pingdom-monitorizando-nuestra-web-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josepmiro.es/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ventajas de utilizar un servicio como iGoogle, es el poder seguir mediante entradas RSS todos esos blogs interesantes y que si tuvieras que visitar uno a uno para leer sus &#8220;noticias&#8221; o entradas, deberias invertir mucho tiempo. Dicho esto, Enrique Dans, menciona una herramienta que puede ser muy valiosa para monitorizar webs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las ventajas de utilizar un servicio como iGoogle, es el poder seguir mediante entradas RSS todos esos blogs interesantes y que si tuvieras que visitar uno a uno para leer sus &#8220;noticias&#8221; o entradas, deberias invertir mucho tiempo. Dicho esto, <a href="http://www.enriquedans.com/2009/09/monitorizando-tu-pagina-web-pingdom-gratuito-en-version-basica.html" target="_blank">Enrique Dans</a>, menciona una herramienta que puede ser muy valiosa para monitorizar webs, o servicios web, pues te avisa por sms y/o email indicandote que el servidor que le has indicado ha caido.</p>
<p>La herramienta es <a href="http://www.pingdom.com" target="_blank">Pingdom</a>, hay una version &#8220;free&#8221; que te monitoriza unicamente una web o servidor, pero no voy a ser yo quien os explique como monitorizar mas de una web o servidor por la cara, que somos el pais de los &#8220;pillos&#8221;.</p>
<p>Indudablemente, si te dedicas a nivel profesional vale la pena pagar por un servicio así, ademas no suelen ser muy caros y por una modica cuota puedes monitorizar debidamente todos tus servidores y servicios.</p>
<p>Como donde tengo alojado este blog, no ha caido nunca o no he sido consciente, voy a utilizar esta cuenta &#8220;free&#8221; para otro menester, y es el monitorizar mi fonera 2.0, de esta forma, cuando se &#8220;cuelge&#8221; que es bastante a menudo estaré convenientemente informado y podre reiniciarla en el menor tiempo posible, no como ahora que igual esta un dia o dos &#8220;parada&#8221;.</p>
<p>Espero os sea igual de interesante este servicio como a mí. He configurado mi dominio ddns de mi fonera y todo ok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josepmiro.es/2009/09/pingdom-monitorizando-nuestra-web-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

